| 步 | 名称 | 回答的问题 |
|---|---|---|
| 1 | 规划准备 | 范围、边界、团队是谁 |
| 2 | 结构分析 | 分析对象由哪些部分组成 |
| 3 | 功能分析 | 每个部分要做什么 |
| 4 | 失效分析 | 怎么失效、后果、原因 |
| 5 | 风险分析 | S/O/D与优先级 |
| 6 | 优化 | 制定并验证措施 |
| 7 | 结果文件化 | 形成报告并传递 |
文章来源于网络,版权归原作者所有,侵删。
0
| 步 | 名称 | 回答的问题 |
|---|---|---|
| 1 | 规划准备 | 范围、边界、团队是谁 |
| 2 | 结构分析 | 分析对象由哪些部分组成 |
| 3 | 功能分析 | 每个部分要做什么 |
| 4 | 失效分析 | 怎么失效、后果、原因 |
| 5 | 风险分析 | S/O/D与优先级 |
| 6 | 优化 | 制定并验证措施 |
| 7 | 结果文件化 | 形成报告并传递 |
文章来源于网络,版权归原作者所有,侵删。
长按或扫码识别 分享给好友